 }})
( ३ व ३ (ब) )
आगीच्या वर्दीचा अहवाल
विभाग :- अग्निशमन केंद्र पनवेल
वर्दीची तारीख : {{ date('d-m-Y', strtotime($slipData->slip_date)) }}
घटनास्थळी असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे नाव: - {{$vardiAhavalData->officer_name_present_at_last_moment}}
| वर्दी देणाऱ्याचे नाव | :- {{$vardiAhavalData->vardi_name}} |
|---|---|
| दूरध्वनी क्रमांक | :- {{$vardiAhavalData->vardi_contact_no}} |
| वर्दीचे ठिकाण | :- {{$vardiAhavalData->vardi_place}} |
| मालकाचे नाव | :- {{$vardiAhavalData->owner_name}} |
| वापर करणाऱ्याचे नाव | :- {{$vardiAhavalData->vaparkarta_name}} |
| वर्दीची वेळ | :- {{date('Y-m-d', strtotime($vardiAhavalData->incident_time))}} / {{date('H:i:s', strtotime($vardiAhavalData->incident_time))}} |
| वर्दीवर प्रथम रवाना झालेल्या गाडीची वेळ | :- {{date('Y-m-d', strtotime($vardiAhavalData->first_vehicle_departing_date_time))}} / {{date('H:i;s', strtotime($vardiAhavalData->first_vehicle_departing_date_time))}} |
| घटनास्तळी पोह्चल्याची वेळ | :- {{date('Y-m-d', strtotime($vardiAhavalData->time_of_arrival_at_the_scene))}} / {{date('H:i:s', strtotime($vardiAhavalData->time_of_arrival_at_the_scene))}} |
| अग्निशमन केंद्रापासून घटनास्तळाचे अंतर | :- {{$vardiAhavalData->distance}} कि.मी |
| आग लागलेल्या ठिकाणच्या मालमत्तेचे वर्णन | :- {{$vardiAhavalData->property_description}} |
|---|---|
| आगीचा प्रकार | :- @if($vardiAhavalData->limit_of_fire == "Low") कमी @elseif($vardiAhavalData->limit_of_fire == "Medium") मध्यम @else उच्च @endif |
| आगीची मर्यदा | :- {{$vardiAhavalData->limit_of_fire}} |
| आगीच शक्य कारण | :- {{$vardiAhavalData->possible_cause_of_fire}} |
| नुकसानीचे वर्णन | :- {{$vardiAhavalData->description_of_damage}} |
अंदाजित नुकसान
|
|
| अखेरच्या क्षणी घटनास्तळी असलेल्या अधिकारीचें नाव | :- {{$vardiAhavalData->officer_name_present_at_last_moment}} |
| घटनास्तळावरून निघाल्याची तारीख | :- {{date('Y-m-d', strtotime($vardiAhavalData->date_of_departure_from_scene))}} |
| घटनास्तळावरून निघाल्याची वेळ | :- {{date('H-i-s', strtotime($vardiAhavalData->time_of_departure_from_scene))}} |
| एकुण वेळ | :- {{$vardiAhavalData->total_time}} |
| एकुण तास | :- {{$vardiAhavalData->total_hour}} |
| पुरुष संख्या | स्त्री संख्या |
|---|---|
| {{$vardiAhavalData->male_one}} | {{$vardiAhavalData->woman_one}} |
| पुरुष संख्या | स्त्री संख्या |
|---|---|
| {{$vardiAhavalData->male_two}} | {{$vardiAhavalData->woman_two}} |
| पुरुष संख्या | स्त्री संख्या |
|---|---|
| {{$vardiAhavalData->male_three}} | {{$vardiAhavalData->woman_three}} |
| पुरुष संख्या | स्त्री संख्या |
|---|---|
| {{$vardiAhavalData->deceased_male}} | {{$vardiAhavalData->deceased_woman}} |
| पुरुष संख्या | स्त्री संख्या |
|---|---|
| {{$vardiAhavalData->wounded_male}} | {{$vardiAhavalData->wounded_woman}} |
| फायर स्टेशनचे नाव | वाहन प्रकार | वाहन क्रमांक | वाहन सुटण्याची तारीख वेळ | वाहनाच्या आगमनाची तारीख वेळ | पोहचण्याची तारीख वेळ | केंद्रावर परतण्याची वेळ | एकूण कि.मी | पंपिंग तास | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{$actionTakenData->center_name}} | {{$actionTakenData->type_of_vehicle}} | {{$actionTakenData->number_of_vehicle}} | {{ date('Y-m-d H:i:s', strtotime($actionTakenData->vehicle_arrival_time)) }} | {{date('Y-m-d', strtotime($actionTakenData->vehicle_departure_time))}} / {{date('H-i-s', strtotime($actionTakenData->vehicle_departure_time))}} | {{date('Y-m-d', strtotime($actionTakenData->vehicle_departure_from_scene_time))}} / {{date('H-i-s', strtotime($actionTakenData->vehicle_departure_from_scene_time))}} | {{date('Y-m-d', strtotime($actionTakenData->vehicle_arrival_at_center_time))}} / {{date('H-i-s', strtotime($actionTakenData->vehicle_arrival_at_center_time))}} | {{--{{date('Y-m-d', strtotime($actionTakenData->vehicle_arrival_time))}} / {{date('H-i-s', strtotime($actionTakenData->vehicle_arrival_time))}} | --}}{{$actionTakenData->total_distance}} कि .मी | {{$actionTakenData->pumping_hours}} कि .मी | {{--{{$actionTakenData->center_name}} | --}}
| {{$data->center_name}} | {{$data->type_of_vehicle}} | {{$data->vehicle_number}} | {{ date('Y-m-d H:i:s', strtotime($data->vehicle_departure_time)) }} | {{date('Y-m-d', strtotime($data->vehicle_arrival_time))}} / {{date('H-i-s', strtotime($data->vehicle_arrival_time))}} | {{date('Y-m-d', strtotime($data->vehicle_return_time))}} / {{date('H-i-s', strtotime($data->vehicle_return_time))}} | {{date('Y-m-d', strtotime($data->vehicle_return_to_center_time))}} / {{date('H-i-s', strtotime($data->vehicle_return_to_center_time))}} | {{$data->total_distance}} कि .मी | {{$data->pumping_hours}} कि .मी |
| अ .क्र | अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची नावे | पदनाम |
|---|---|---|
| {{ $serialNumber++ }} | {{ $data->worker_name }} | {{ $data->designation_name }} |
अशाप्रकारे विझविली :- {{$actionTakenData->number_of_vehicle}} , @foreach($additionalHelpDetails as $no) {{ $no->vehicle_number }}, @endforeach या वाहनाच्या होजरीलच्या सहाय्याने आग पूर्णपणे विझवली .
सदर घटनेची नोंद अग्निशमन केंद्र, पनवेल महानगरपालिका येथील घटनापुस्तक क्रमांक {{$vardiAhavalData->book_no}} मध्ये पुष्ठ क्र . {{$vardiAhavalData->page_no}} वर घेतलेली आहे .
सदरचा नमुना(फॉरमॅट) हा स्टेट फायर एडवाइजरी काउंसिल यांनी दिलेल्या मार्गदर्शन तत्वावरून आहे .